楼盘查询
- 沿环线查询 不限 二环以内 西五环外 西四环至西五环 西三环至西四环 西二环至西三环 南五环外 南四环至南五环 南三环至南四环 南二环至南三环 北五环外 北四环至北五环 北三环至北四环 北二环至北三环 东五环外 东四环至东五环 东三环至东四环 东二环至东三环 北五环东路 北五环中路 北五环西路 南五环东路 南五环中路 南五环西路 西五环南路 西五环中路 西五环北路 东五环南路 东五环中路 东五环北路 北四环东路 北四环中路 北四环西路 北三环东路 北三环中路 北三环西路 北二环东路 北二环中路 北二环西路 南四环东路 南四环中路 南四环西路 南三环东路 南三环中路 南三环西路 南二环东路 南二环中路 南二环西路 西四环南路 西四环中路 西四环北路 西三环南路 西三环中路 西三环北路 西二环南路 西二环中路 西二环北路 东四环南路 东四环中路 东四环北路 东三环南路 东三环中路 东三环北路 东二环南路 东二环中路 东二环北路
- 沿地铁查询 不限 7号线 亦庄线 昌平线 房山线 八通线 机场线 15号线 14号线 13号线 10号线 9号线 8号线 6号线 5号线 4号线 2号线 1号线
- 沿区域查询 不限 海淀区 朝阳区 东城区 西城区 崇文区 宣武区 丰台区 石景山区 大兴区 顺义区 昌平区 通州区 门头沟区 房山区 密云区 怀柔区 延庆区 平谷区
-
北京东五环外通州写字楼楼盘信息
编号 | 写字楼名称 | 区域 | 所在商圈 | 所在环线 | 租金报价 | 级别 | 详细地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2626 | 紫丰宾写字楼 | 通州 | 通州 | 东五环外 | 2.94元/平米/天 | 丙级 | 新华西街111号 |
3041 | 上游商务中心 | 通州 | 通州 | 东五环外 | 2.5元/平米/天 | 丙级 | 通胡大街23号 |
2617 | 中国电子商务3号楼 | 通州 | 通州 | 东五环外 | 2.5元/平米/天 | 丙级 | 八里桥南街91号 |
2744 | 医药公司的楼 | 通州 | 通州 | 东五环外 | 2元/平米/天 | 丙级 | 玉桥中路15号 |
2702 | 果园环岛综合楼 | 通州 | 通州 | 东五环外 | 2元/平米/天 | 丙级 | 果园环岛南 |
2680 | 红苹果乐园 | 通州 | 通州 | 东五环外 | 2元/平米/天 | 丙级 | 果园环岛76号 |
1772 | 北京通州物流基地商服区写字楼 | 通州 | 通州 | 东五环外 | 1.6元/平米/天 | 丙级 | 北京东南黄金通道京津塘高速公路与北京城市六环路交汇处 |
2622 | 大汉物业 | 通州 | 通州 | 东五环外 | 1.47元/平米/天 | 丙级 | 新华大街256号 |
2640 | 祥和·新天地 | 通州 | 通州 | 东五环外 | 0元/平米/天 | 丙级 | 马营(土桥站南1000米) |
2403 | 财富东方 | 通州 | 通州 | 东五环外 | 0元/平米/天 | 丙级 | 通州区新华北路(北关环岛西南) |
2165 | 瑞都国际中心 | 通州 | 通州 | 东五环外 | 0元/平米/天 | 丙级 | 通州区八通轻轨九棵树站南侧 |
2154 | 京贸新干线 | 通州 | 通州 | 东五环外 | 0元/平米/天 | 丙级 | 通州区八通轻轨线 临河里城铁站北出口 紧邻京津快速路 |
1942 | 珠江逸景科技园 | 通州 | 通州 | 东五环外 | 0元/平米/天 | 丙级 | 通州区国家环保产业园区 |
首页 上一页 下一页 尾页 当前页:1/1 转至: